CAMPEONATO DE LA CLASE 3
Badaracco sumó un nuevo podio y ahora se ubica cuarto
Martín Badaracco (Renault Clío) cumplió una gran actuación en la final de la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó sobre el trazado N°1 del Autódromo Rosendo Hernández de San Luis y llegó en la quinta posición.
Badaracco largó desde la novena posición y rápidamente se prendió en el lote de punta y con el objetivo de sumar un nuevo podio.
Así fue avanzando posiciones hasta ver la bandera a cuadros en la quinta posición y así sumar un nuevo podio en la Clase 3. El ganador fue Andrés D´Amico (Renault Clío).
“Fue una buena carrera demostramos el potencial del auto nuevamente y sumamos un podio. Pero lo más importante es que seguimos sumando y estamos bien ubicado en el campeonato”, explicó Badaracco.
“Quiero agradecer a mi familia y a los sponsor Combustible de la Frontera, Agroveterinaria San Martín, Sanabria Neumáticos, Lonera Luigy, Goli Vip Barras, Transporte Arca y En Moto que se sumaron a este proyecto”, agregó.
Con estos resultados, Juan Cruz Talamona sostiene el liderazgo del campeonato con 172 puntos, segundo es Yerobi con 154.5 puntos y tercero Bagnera con 134. Cuarto aparece Badaracco con 129 y quinto Grasso con 118.
La próxima fecha, tendrá lugar entre los días 8, 9 y 10 de septiembre, cuando la categoría se presente en el Autódromo de la Ciudad de Paraná.
FINAL - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo
1 116 D'AMICO ANDRES CLIO 31;15,204
2 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 31;15,598
3 117 BALINAS JORGE ONIX 31;15,820
4 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 31;16,665
5 11 BADARACO MARTIN CLIO 31;17,037
6 10 GRASSO GASTON CLIO 31;20,306
7 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 31;21,186
8 40 POSSIEL JORGE 206 31;21,344
9 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 31;22,676
10 93 BAGNERA LUCAS CLIO 31;22,827
11 14 KREITZ JUAN CLIO 31;23,334
12 6 D'AGOSTINO MARCOS KINETIC 31;23,716
13 4 YEROBI LUCAS CLIO 31;23,797
14 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 31;23,800
15 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 31;24,503
16 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 31;25,485
17 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 31;26,411
18 34 FERRETY JUAN CLIO 31;26,930
19 33 COSTA HORACIO CLIO 31;26,998
20 92 VUYOVICH PABLO CLIO 31;27,034
21 98 ARGUISSAIN RUBEN CLIO 31;29,912
22 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 31;29,935
23 77 BONCUERO FRANCO CLIO 31;37,448
Martes, 8 de agosto de 2017