PILOTO DE PASO DE LOS LIBRES
Badaracco, cuarto en la primera clasificación del Turismo Pista en Buenos Aires
Martín Badaracco (Renault Clío) se ubicó en la cuarta posición en la primera clasificación de la quinta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó este viernes en el circuito N°9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Pese a no poder probar, Badaracco demostró que tiene un gran auto y quedó noveno en los entrenamientos.
Para la primera clasificación, el Peralta Competición, encargado de la atención del auto, hizo algunos retoques que le cayeron muy bien al auto y pudo mejorar para quedar cuarto con un tiempo de 1m43s282/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3353 metros de extensión. El misionero quedó a 734/1000 de Juan Talamona (Renault Clío) quien hizo la pole con un 1m42s548/1000.
“Tenemos un buen auto, encontramos la puesta a punto ideal y queremos seguir mejorando para las series. Este inicio nos hace ilusionar con el podio pero tenemos que mantenernos cerca de la punta en la segunda clasificación”, explicó Badaracco.
“Quiero agradecer a mi familia y a los sponsor Combustible de la Frontera, Agroveterinaria San Martín, Sanabria Neumáticos, Lonera Luigy, Goli Vip Barras, Transporte Arca y En Moto que se sumaron a este proyecto”, agregó.
La actividad de la quinta fecha seguirá el sábado con las tres series, que se podrán ver por internet a través del sitio web de la categoría (aptpweb.com.ar). El domingo desde las 11, se disputará la final que se podrá ver por TyC Sports.
CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 8 Juan Talamona Clio 01:42.548
2 4 Lucas Yerobi Clio 01:43.218 00:00.670
3 111 Marcelo Gonzalez Clio 01:43.243 00:00.695
4 11 Martin Badaracco Clio 01:43.282 00:00.734
5 9 Christian Bodrato Mionetto Clio 01:43.509 00:00.961
6 60 Tomas Sniechowski Punto 01:43.595 00:01.047
7 94 Gonzalo Antolin Corsa 01:43.757 00:01.209
8 114 Matias Signorelli Clio 01:44.040 00:01.492
9 3 Matias Antolin Clio 01:44.170 00:01.622
10 93 Lucas Bagnera Clio 01:44.202 00:01.654
11 6 Marcos D´Agostino Kinetic 01:44.289 00:01.741
12 48 Gustavo Luques Clio 01:44.587 00:02.039
13 98 Ruben Arguissain Clio 01:44.999 00:02.451
14 117 Jorge Baliñas Onix 01:45.335 00:02.787
15 27 Juan Manuel Damiani Clio 01:45.429 00:02.881
16 17 Mauro Salvi Clio 01:45.469 00:02.921
17 12 Fernando Moni Clio 01:45.507 00:02.959
18 13 Federico Santos Clio 01:45.932 00:03.384
19 92 Pablo Vuyovich Clio 01:46.283 00:03.735
20 113 Luis Bessone Clio 01:46.293 00:03.745
21 23 Leandro Rama 206 01:47.327 00:04.779
22 22 Dino Cassiano Ds3 01:48.129 00:05.581
23 116 Andres D´Amico Clio 01:48.221 00:05.673
24 75 Juan M. Machado 208 01:48.386 00:05.838
25 40 Jorge Possiel 206 01:48.400 00:05.852
26 34 Juan Angel Ferreti Clio 01:48.470 00:05.922
27 61 Maximo Donzino Trend 01:48.627 00:06.079
28 30 Pablo Collazo (H) Voyage 01:49.157 00:06.609
29 14 Juan Kreitz Clio 01:49.264 00:06.716
30 78 Javier Orechia Clio 01:57.825 00:15.277
31 7 Ramiro Alcaine Clio 05:29.141 03:46.593
Auto Nro. 77 Sin Tiempos.
Cronograma
Sábado
9:55 a 10:20, Clase 3 Clasificación II
14:30, Clase 3 1º Serie 6 Vueltas
15, Clase 3 2º Serie 6 Vueltas
15:30, Clase 3 3º Serie 6 Vueltas
Domingo
11, Turismo Pista Clase 3 Carrera Final, 16 vueltas o Máximo 30 minutos
Viernes, 14 de julio de 2017