LIGA DE LAS AMERICAS
Regatas ganó a Uniceub por 80 a 78
El equipo que dirige Nicolás Casalánguida comenzó con el pie derecho su presentación en la Liga de las Américas. Derrotó a su similar de Uniceub, que dirige Sergio Hernández, por 80 a 78 en tiempo suplementario, tras igualar finalizados los 4 cuartos en 70. Fue importa la definición de tres libres que hizo Mc Hopson cuando finalizaba el último cuarto, cuando Regatas perdía por 3, y después el equipo defendió muy bien.
Regatas Corrientes
STARTERS PTS EFF
6 J. MARTINEZ 10 11
11 N. ROMANO 11 13
13 P. QUINTEROS 14 10
32 R. SANCHEZ 8 5
44 F. MARTINA 10 6
BENCH PTS EFF
1 P. HOPSON 9 7
4 C. BUENDIA 0 0
9 N. BRUSSINO 2 7
10 M. GERLERO 3 6
14 M. BORTOLIN 2 0
22 P. CALDERON 11 16
TEAM TOTALS 80
UniCEUB BRB
STARTERS PTS EFF
10 A. GARCIA 12 20
12 G. GIOVANNONI 12 18
22 J. BAXTER 10 10
23 N. DOS SANTOS 14 7
33 M. GOREE 15 16
BENCH PTS EFF
4 A. BELCHIOR 2 0
6 R. RUDSON 8 8
7 I. GONCALVES 0 0
11 M. OSIMANI 5 6
17 F. ROSSI 0 0
32 A. MOREIRA 0 0
71 B. SANTOS 0 0
TEAM TOTALS 78
Sábado, 8 de febrero de 2014